Star Citizen 4.10.0 patch summary: what changed
Live since 26 Aug 2026 · build 4.10.0-LIVE.12660092 · updated 11 Nov 2026In short
- Quantum drive range was rebased fleet-wide, with ships like the RAFT and Valkyrie gaining 300-328% more range this patch.
- The Stinger saw a 416% mass and deceleration increase, which will significantly change how it handles at speed.
- Plan longer quantum legs this week as range buffs open new routing options, but light fighter pilots should expect slower travel speeds.
By the numbers
Counted by comparing this build's game data with the previous one (4.9.0-LIVE.12232306).
New ships and vehicles
Apollo MedivacRoberts Space Industries · Medical · crew 2Full specs →Apollo MedivacRoberts Space Industries · Medical · crew 2Full specs →Apollo MedivacRoberts Space Industries · Medical · crew 2Full specs →Apollo TriageRoberts Space Industries · Medical · crew 2Full specs →Apollo TriageRoberts Space Industries · Medical · crew 2Full specs →Apollo TriageRoberts Space Industries · Medical · crew 2Full specs →Argo ATLS IKTI AkumaUnknown · Combat · crew 1Full specs →Fortune Teach's SpecialMusashi Industrial & Starflight Concern · Light Salvage · crew 1Full specs →Gladius DunlevyAegis Dynamics · Light Fighter · crew 1Full specs →Golem Teach's SpecialDrake Interplanetary · Starter / Light Mining · crew 1Full specs →MOLE Teach's SpecialArgo Astronautics · Medium Mining · crew 5Full specs →Nomad Teach's SpecialConsolidated Outland · Starter / Light Freight · crew 1Full specs →Power Suitcrew 1Full specs →Reclaimer Teach's SpecialAegis Dynamics · Heavy Salvage · crew 1Full specs →S-65 StingrayKruger Intergalactic · Medium Fighter · crew 1Full specs →S-65 StingrayKruger Intergalactic · Medium Fighter · crew 1Full specs →Sabre Raven EXAegis Dynamics · Medium Fighter · crew 1Full specs →Starfarer Teach's SpecialMusashi Industrial & Starflight Concern · Heavy Refueling · crew 1Full specs →Vulture Teach's SpecialDrake Interplanetary · Light Salvage · crew 1Full specs →Ship balance changes
| Ship | Stat | Before | After | Change |
|---|---|---|---|---|
| Stinger | Decel max→0 | 8.2 | 42.1 | ▲ +416.3% |
| Stinger | Mass | 48,143 | 248,552 | ▲ +416.3% |
| Stinger | Decel SCM→0 | 1.6 | 8.3 | ▲ +415.5% |
| Valkyrie | Quantum range | 165,137,614,679 | 706,422,018,349 | ▲ +327.8% |
| Valkyrie | Quantum range | 165,137,614,679 | 706,422,018,349 | ▲ +327.8% |
| Asgard | Quantum range | 169,724,770,642 | 706,422,018,349 | ▲ +316.2% |
| Asgard Wikelo War Special | Quantum range | 80,821,319,353 | 336,391,437,309 | ▲ +316.2% |
| Cutlass Steel | Quantum range | 86,914,534,042 | 347,658,136,166 | ▲ +300% |
| RAFT | Quantum range | 275,229,357,798 | 1,100,917,431,193 | ▲ +300% |
| RAFT Wikelo Work Special | Quantum range | 294,888,597,641 | 1,179,554,390,564 | ▲ +300% |
| Prowler | Quantum range | 107,933,081,489 | 388,559,093,362 | ▲ +260% |
| MISC Freelancer MAX | Quantum range | 165,137,614,679 | 587,155,963,303 | ▲ +255.6% |
| Zeus Mk II CL | Quantum range | 214,464,434,648 | 762,540,212,081 | ▲ +255.6% |
| Zeus Mk II CL | Quantum range | 177,567,327,612 | 631,350,498,175 | ▲ +255.6% |
| Redeemer | Quantum range | 86,914,534,042 | 304,200,869,145 | ▲ +250% |
| Stinger | Quantum range | 206,422,018,349 | 703,363,914,373 | ▲ +240.7% |
| Prowler Utility | Quantum range | 121,424,716,676 | 404,749,055,586 | ▲ +233.3% |
| Prowler Utility Wikelo Work Special | Quantum range | 368,610,747,051 | 1,228,702,490,170 | ▲ +233.3% |
| A1 Spirit | Quantum range | 78,636,959,371 | 257,754,477,938 | ▲ +227.8% |
| Ares Star Fighter Inferno | Quantum range | 86,914,534,042 | 284,886,528,247 | ▲ +227.8% |
| Ares Star Fighter Inferno Wikelo War Special | Quantum range | 78,636,959,371 | 257,754,477,938 | ▲ +227.8% |
| Ares Star Fighter Ion | Quantum range | 86,914,534,042 | 284,886,528,247 | ▲ +227.8% |
| Ares Star Fighter Ion Wikelo Sneak Special | Quantum range | 91,743,119,266 | 300,713,557,594 | ▲ +227.8% |
| C1 Spirit | Quantum range | 78,636,959,371 | 257,754,477,938 | ▲ +227.8% |
| C1 Spirit Wikelo Special | Quantum range | 214,464,434,648 | 702,966,758,013 | ▲ +227.8% |
| MISC Freelancer | Quantum range | 165,137,614,679 | 541,284,403,670 | ▲ +227.8% |
| MISC Freelancer MIS | Quantum range | 86,914,534,042 | 284,886,528,247 | ▲ +227.8% |
| A2 Hercules Starlifter | Quantum range | 53,939,195,816 | 170,807,453,416 | ▲ +216.7% |
| A2 Hercules Starlifter Wikelo War Special | Quantum range | 48,802,129,547 | 154,540,076,900 | ▲ +216.7% |
| C2 Hercules Starlifter | Quantum range | 170,807,453,416 | 540,890,269,151 | ▲ +216.7% |
| M2 Hercules Starlifter | Quantum range | 53,939,195,816 | 170,807,453,416 | ▲ +216.7% |
| Hammerhead | Quantum range | 53,939,195,816 | 155,279,503,106 | ▲ +187.9% |
| Hammerhead | Quantum range | 170,807,453,416 | 491,718,426,501 | ▲ +187.9% |
| Hammerhead 2949 Best In Show Edition | Quantum range | 170,807,453,416 | 491,718,426,501 | ▲ +187.9% |
| Tiburon | Quantum range | 54,756,456,358 | 155,279,503,106 | ▲ +183.6% |
| Perseus | Quantum range | 57,208,237,986 | 161,817,587,447 | ▲ +182.9% |
| MISC Freelancer DUR | Quantum range | 220,183,486,239 | 614,678,899,083 | ▲ +179.2% |
| Vanguard Harbinger | Quantum range | 87,374,399,301 | 240,279,598,078 | ▲ +175% |
| Vanguard Sentinel | Quantum range | 107,933,081,489 | 296,815,974,096 | ▲ +175% |
| Vanguard Warden | Quantum range | 96,571,704,491 | 265,572,187,349 | ▲ +175% |
| Retaliator | Quantum range | 125,543,215,838 | 338,000,965,717 | ▲ +169.2% |
| Zeus Mk II ES | Quantum range | 256,486,139,884 | 660,945,052,777 | ▲ +157.7% |
| Zeus Mk II ES Wikelo Work Special | Quantum range | 309,781,961,158 | 798,284,284,523 | ▲ +157.7% |
| MISC Starlancer TAC | Quantum range | 614,678,899,083 | 1,577,981,651,376 | ▲ +156.7% |
| MISC Starlancer TAC Wikelo War Special | Quantum range | 146,352,118,829 | 375,709,916,994 | ▲ +156.7% |
| Cutlass Black | Quantum range | 165,137,614,679 | 422,018,348,624 | ▲ +155.6% |
| Cutlass Black | Quantum range | 165,137,614,679 | 422,018,348,624 | ▲ +155.6% |
| Cutlass Black PYAM Exec | Quantum range | 165,137,614,679 | 422,018,348,624 | ▲ +155.6% |
| Cutlass Black PYAM Exec | Quantum range | 294,888,597,641 | 753,604,193,971 | ▲ +155.6% |
| Cutlass Blue | Quantum range | 275,229,357,798 | 703,363,914,373 | ▲ +155.6% |
| Cutlass Blue | Quantum range | 275,229,357,798 | 703,363,914,373 | ▲ +155.6% |
| Cutlass Red | Quantum range | 275,229,357,798 | 703,363,914,373 | ▲ +155.6% |
| Cutlass Red | Quantum range | 275,229,357,798 | 703,363,914,373 | ▲ +155.6% |
| Guardian | Quantum range | 86,914,534,042 | 222,114,920,328 | ▲ +155.6% |
| Guardian MX | Quantum range | 86,914,534,042 | 222,114,920,328 | ▲ +155.6% |
| Guardian MX Wikelo War Special | Quantum range | 75,062,552,127 | 191,826,522,102 | ▲ +155.6% |
| Guardian QI | Quantum range | 86,914,534,042 | 222,114,920,328 | ▲ +155.6% |
| Guardian QI Wikelo Special | Quantum range | 275,229,357,798 | 703,363,914,373 | ▲ +155.6% |
| Guardian Wikelo War Special | Quantum range | 83,487,940,631 | 213,358,070,501 | ▲ +155.6% |
| Vanguard Hoplite | Quantum range | 96,571,704,491 | 246,257,846,451 | ▲ +155% |
| MISC Hull C | Quantum range | 222,567,287,785 | 566,770,186,335 | ▲ +154.7% |
| Reclaimer | Quantum range | 222,567,287,785 | 564,182,194,617 | ▲ +153.5% |
| Reclaimer 2949 Best In Show Edition | Quantum range | 222,567,287,785 | 564,182,194,617 | ▲ +153.5% |
| Mercury Star Runner | Quantum range | 489,296,636,086 | 1,238,532,110,092 | ▲ +153.1% |
| Shiv | Quantum range | 151,376,146,789 | 376,146,788,991 | ▲ +148.5% |
| 890 Jump | Quantum speed | 512,000,000 | 1,262,910,000 | ▲ +146.7% |
| MOLE | Quantum range | 425,950,196,592 | 1,048,492,791,612 | ▲ +146.2% |
| MOLE Alliance | Quantum range | 425,950,196,592 | 1,048,492,791,612 | ▲ +146.2% |
| MOTH | Quantum range | 425,950,196,592 | 1,048,492,791,612 | ▲ +146.2% |
| M80 | Quantum range | 159,919,198,721 | 387,172,796,903 | ▲ +142.1% |
| MISC Starlancer MAX | Quantum range | 660,550,458,716 | 1,577,981,651,376 | ▲ +138.9% |
| MISC Starlancer MAX Wikelo Work Special | Quantum range | 428,928,869,296 | 1,024,663,409,985 | ▲ +138.9% |
| Mauler Destroyer | Quantum speed | 500,000,000 | 1,142,633,000 | ▲ +128.5% |
| 890 Jump | Quantum range | 238,172,920,065 | 539,967,373,573 | ▲ +126.7% |
| 400i | Quantum range | 303,004,797,576 | 681,760,794,546 | ▲ +125% |
| MISC Starfarer | Quantum range | 222,567,287,785 | 491,718,426,501 | ▲ +120.9% |
| MISC Starfarer Gemini | Quantum range | 70,284,406,669 | 155,279,503,106 | ▲ +120.9% |
| Caterpillar | Quantum range | 70,284,406,669 | 153,644,982,020 | ▲ +118.6% |
| Caterpillar Pirate | Quantum range | 70,284,406,669 | 153,644,982,020 | ▲ +118.6% |
| Apollo Triage | Quantum range | 399,082,568,807 | 862,385,321,101 | ▲ +116.1% |
| Apollo Triage Wikelo Sneak Special | Quantum range | 221,712,538,226 | 479,102,956,167 | ▲ +116.1% |
| Ironclad Assault | Quantum range | 258,799,171,843 | 540,890,269,151 | ▲ +109% |
| Apollo Medivac | Quantum range | 412,844,036,697 | 862,385,321,101 | ▲ +108.9% |
| SRV | Quantum range | 507,863,695,937 | 1,048,492,791,612 | ▲ +106.5% |
| Hermes | Quantum range | 426,605,504,587 | 862,385,321,101 | ▲ +102.2% |
| F8A Lightning | Quantum range | 10,204,081,632,653 | 91,836,734,694 | ▼ -99.1% |
| Carrack | Quantum range | 274,327,122,153 | 540,890,269,151 | ▲ +97.2% |
| Carrack | Quantum range | 274,327,122,153 | 540,890,269,151 | ▲ +97.2% |
| Carrack Expedition | Quantum range | 274,327,122,153 | 540,890,269,151 | ▲ +97.2% |
| 600i | Quantum range | 467,889,908,257 | 908,256,880,734 | ▲ +94.1% |
| 600i 2951 BIS | Quantum range | 467,889,908,257 | 908,256,880,734 | ▲ +94.1% |
| 600i Executive Edition | Quantum range | 467,889,908,257 | 908,256,880,734 | ▲ +94.1% |
| 600i Touring | Quantum range | 467,889,908,257 | 908,256,880,734 | ▲ +94.1% |
| Ironclad | Quantum range | 284,679,089,027 | 540,890,269,151 | ▲ +90% |
| Constellation Taurus | Quantum range | 626,911,314,985 | 1,177,370,030,581 | ▲ +87.8% |
| Constellation Taurus Wikelo War Special | Quantum range | 170,975,813,178 | 321,100,917,431 | ▲ +87.8% |
| Polaris | Quantum speed | 344,000,000 | 629,281,300 | ▲ +82.9% |
| Polaris | Quantum speed | 344,000,000 | 629,281,300 | ▲ +82.9% |
| Paladin | Quantum range | 706,422,018,349 | 1,284,403,669,725 | ▲ +81.8% |
| MISC Hull B | Quantum speed | 171,000,000 | 301,028,600 | ▲ +76% |
| MISC Starlancer MAX | Quantum speed | 171,000,000 | 301,028,600 | ▲ +76% |
| MISC Starlancer TAC | Quantum speed | 171,000,000 | 301,028,600 | ▲ +76% |
| Paladin | Quantum speed | 171,000,000 | 301,028,600 | ▲ +76% |
| Idris-M | Quantum range | 1,957,585,644,372 | 513,866,231,648 | ▼ -73.7% |
| Idris-P | Quantum range | 1,957,585,644,372 | 513,866,231,648 | ▼ -73.7% |
| Idris-P | Quantum range | 1,957,585,644,372 | 513,866,231,648 | ▼ -73.7% |
| Idris-P | Quantum range | 1,957,585,644,372 | 513,866,231,648 | ▼ -73.7% |
| Idris-P Wikelo War Special | Quantum range | 1,957,585,644,372 | 513,866,231,648 | ▼ -73.7% |
| Tyilui | Quantum range | 810,397,553,517 | 1,406,727,828,746 | ▲ +73.6% |
| Railen | Quantum range | 779,816,513,761 | 1,345,565,749,235 | ▲ +72.5% |
| Polaris | Quantum range | 254,093,732,355 | 435,589,255,465 | ▲ +71.4% |
| Polaris | Quantum range | 254,093,732,355 | 435,589,255,465 | ▲ +71.4% |
| M50 Interceptor | Quantum speed | 140,000,000 | 239,127,300 | ▲ +70.8% |
| Razor | Quantum speed | 140,000,000 | 239,127,300 | ▲ +70.8% |
| Razor EX | Quantum speed | 140,000,000 | 239,127,300 | ▲ +70.8% |
| Razor LX | Quantum speed | 140,000,000 | 239,127,300 | ▲ +70.8% |
| Constellation Andromeda | Quantum range | 626,911,314,985 | 1,070,336,391,437 | ▲ +70.7% |
| Constellation Phoenix | Quantum range | 626,911,314,985 | 1,070,336,391,437 | ▲ +70.7% |
| Constellation Phoenix Emerald | Quantum range | 626,911,314,985 | 1,070,336,391,437 | ▲ +70.7% |
| Mauler Destroyer | Quantum range | 3,262,642,740,620 | 978,792,822,186 | ▼ -70% |
| MISC Starlite | Quantum range | 568,965,517,241 | 172,413,793,103 | ▼ -69.7% |
| Perseus | Pilot DPS (burst) | 2,026.8 | 3,413.2 | ▲ +68.4% |
| Perseus | Pilot DPS (sustained) | 1,494.4 | 2,516.4 | ▲ +68.4% |
| Sabre Firebird | Pilot DPS (burst) | 1,013.4 | 1,706.6 | ▲ +68.4% |
| Sabre Firebird | Pilot DPS (sustained) | 747.2 | 1,258.2 | ▲ +68.4% |
| Sabre Firebird Wikelo War Special | Pilot DPS (burst) | 1,013.4 | 1,706.6 | ▲ +68.4% |
| Sabre Firebird Wikelo War Special | Pilot DPS (sustained) | 747.2 | 1,258.2 | ▲ +68.4% |
| C2 Hercules Starlifter | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| Carrack | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| Carrack | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| Carrack Expedition | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| Hammerhead | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| Hammerhead 2949 Best In Show Edition | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| Ironclad | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| Ironclad Assault | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| MISC Hull C | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| MISC Starfarer | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| Reclaimer | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| Reclaimer 2949 Best In Show Edition | Quantum speed | 319,000,000 | 532,468,700 | ▲ +66.9% |
| Terrapin Medic | Quantum range | 438,885,231,512 | 153,609,831,029 | ▼ -65% |
| Terrapin Medic Wikelo Savior Special | Quantum range | 485,908,649,174 | 170,068,027,211 | ▼ -65% |
| Defender | Quantum range | 166,487,647,691 | 59,076,262,084 | ▼ -64.5% |
| Guardian QI Wikelo Special | Quantum speed | 205,000,000 | 331,131,400 | ▲ +61.5% |
| Cutter | Quantum speed | 168,000,000 | 263,040,000 | ▲ +56.6% |
| Cutter Rambler | Quantum speed | 168,000,000 | 263,040,000 | ▲ +56.6% |
| Cutter Scout | Quantum speed | 168,000,000 | 263,040,000 | ▲ +56.6% |
| Intrepid | Quantum speed | 168,000,000 | 263,040,000 | ▲ +56.6% |
| L-21 Wolf | Quantum speed | 168,000,000 | 263,040,000 | ▲ +56.6% |
| Sabre Peregrine Wikelo Speedy Special | Quantum speed | 168,000,000 | 263,040,000 | ▲ +56.6% |
| Syulen | Quantum speed | 168,000,000 | 263,040,000 | ▲ +56.6% |
| Corsair | Quantum range | 437,673,596,499 | 681,760,794,546 | ▲ +55.8% |
| Corsair PYAM Exec | Quantum range | 851,900,393,185 | 1,326,998,689,384 | ▲ +55.8% |
| Corsair PYAM Exec | Quantum range | 851,900,393,185 | 1,326,998,689,384 | ▲ +55.8% |
| MISC Reliant Sen | Quantum range | 310,344,827,586 | 137,931,034,483 | ▼ -55.6% |
| 350r | Quantum range | 142,637,700,241 | 65,832,784,727 | ▼ -53.8% |
| Basher | Quantum range | 142,637,700,241 | 65,832,784,727 | ▼ -53.8% |
| Gladius | Quantum range | 69,817,400,644 | 32,223,415,682 | ▼ -53.8% |
| Gladius Pirate | Quantum range | 132,653,061,224 | 61,224,489,796 | ▼ -53.8% |
| Gladius Valiant | Quantum range | 69,817,400,644 | 32,223,415,682 | ▼ -53.8% |
| 315p | Quantum range | 310,344,827,586 | 155,172,413,793 | ▼ -50% |
| C8 Pisces | Quantum range | 183,673,469,388 | 91,836,734,694 | ▼ -50% |
| C8R Pisces Rescue | Quantum range | 183,673,469,388 | 91,836,734,694 | ▼ -50% |
| C8X Pisces Expedition | Quantum range | 183,673,469,388 | 91,836,734,694 | ▼ -50% |
| Eclipse | Quantum range | 108,043,217,287 | 54,021,608,643 | ▼ -50% |
| Eclipse | Quantum range | 108,043,217,287 | 54,021,608,643 | ▼ -50% |
| F7C-R Hornet Tracker Mk I | Quantum range | 197,498,354,180 | 98,749,177,090 | ▼ -50% |
| F7C-R Hornet Tracker Mk II | Quantum range | 197,498,354,180 | 98,749,177,090 | ▼ -50% |
| Intrepid | Quantum range | 306,122,448,980 | 153,061,224,490 | ▼ -50% |
| Intrepid Wikelo Work Special | Quantum range | 238,536,973,231 | 119,268,486,615 | ▼ -50% |
| MISC Fortune | Quantum range | 310,344,827,586 | 155,172,413,793 | ▼ -50% |
| MISC Fortune Wikelo Special | Quantum range | 238,536,973,231 | 119,268,486,615 | ▼ -50% |
| MISC Prospector | Quantum range | 310,344,827,586 | 155,172,413,793 | ▼ -50% |
| MISC Prospector Alliance | Quantum range | 327,988,338,192 | 163,994,169,096 | ▼ -50% |
| MISC Prospector Wikelo Work Special | Quantum range | 327,988,338,192 | 163,994,169,096 | ▼ -50% |
| Scorpius | Quantum range | 197,498,354,180 | 98,749,177,090 | ▼ -50% |
| Scorpius Antares | Quantum range | 197,498,354,180 | 98,749,177,090 | ▼ -50% |
| Scorpius Wikelo Sneak Special | Quantum range | 96,670,247,046 | 48,335,123,523 | ▼ -50% |
| MISC Hull B | Quantum range | 1,045,871,559,633 | 1,541,284,403,670 | ▲ +47.4% |
| 300i | Quantum range | 132,653,061,224 | 71,428,571,429 | ▼ -46.2% |
| 325a | Quantum range | 69,817,400,644 | 37,593,984,962 | ▼ -46.2% |
| Buccaneer | Quantum range | 121,700,056,169 | 65,530,799,476 | ▼ -46.2% |
| MISC Reliant Kore | Quantum range | 121,700,056,169 | 65,530,799,476 | ▼ -46.2% |
| MISC Reliant Mako | Quantum range | 78,031,212,485 | 42,016,806,723 | ▼ -46.2% |
| MISC Reliant Tana | Quantum range | 69,817,400,644 | 37,593,984,962 | ▼ -46.2% |
| Arrow | Quantum range | 59,076,262,084 | 32,223,415,682 | ▼ -45.5% |
| Avenger Stalker | Quantum range | 112,244,897,959 | 61,224,489,796 | ▼ -45.5% |
| Avenger Titan | Quantum range | 112,244,897,959 | 61,224,489,796 | ▼ -45.5% |
| Avenger Titan Renegade | Quantum range | 112,244,897,959 | 61,224,489,796 | ▼ -45.5% |
| Avenger Warlock | Quantum range | 112,244,897,959 | 61,224,489,796 | ▼ -45.5% |
| Blade | Quantum range | 102,976,970,605 | 56,169,256,694 | ▼ -45.5% |
| Hawk | Quantum range | 102,976,970,605 | 56,169,256,694 | ▼ -45.5% |
| Khartu-al | Quantum range | 120,693,438,666 | 65,832,784,727 | ▼ -45.5% |
| Mustang Alpha | Quantum range | 102,976,970,605 | 56,169,256,694 | ▼ -45.5% |
| Mustang CitizenCon 2948 Edition | Quantum range | 102,976,970,605 | 56,169,256,694 | ▼ -45.5% |
| Mustang Delta | Quantum range | 102,976,970,605 | 56,169,256,694 | ▼ -45.5% |
| Mustang Gamma | Quantum range | 102,976,970,605 | 56,169,256,694 | ▼ -45.5% |
| Mustang Omega | Quantum range | 102,976,970,605 | 56,169,256,694 | ▼ -45.5% |
| Talon | Quantum range | 66,026,410,564 | 36,014,405,762 | ▼ -45.5% |
| Talon Shrike | Quantum range | 66,026,410,564 | 36,014,405,762 | ▼ -45.5% |
| Constellation Aquila | Quantum range | 856,269,113,150 | 1,238,532,110,092 | ▲ +44.6% |
| Aurora Mk I LX | Quantum range | 197,498,354,180 | 109,721,307,878 | ▼ -44.4% |
| Clipper | Quantum range | 168,416,881,316 | 99,068,753,715 | ▼ -41.2% |
| Clipper Wikelo War Special | Quantum range | 82,604,470,360 | 48,590,864,917 | ▼ -41.2% |
| Command Module | Quantum range | 293,103,448,276 | 172,413,793,103 | ▼ -41.2% |
| Cutlass Blue | Pilot DPS (sustained) | 1,258 | 1,769 | ▲ +40.6% |
| Cutlass Blue | Pilot DPS (sustained) | 1,258 | 1,769 | ▲ +40.6% |
| 85X Limited | Quantum range | 53,705,692,803 | 32,223,415,682 | ▼ -40% |
| Aurora Mk II | Quantum range | 164,581,961,817 | 98,749,177,090 | ▼ -40% |
| M50 Interceptor | Quantum range | 204,081,632,653 | 122,448,979,592 | ▼ -40% |
| Razor | Quantum range | 204,081,632,653 | 122,448,979,592 | ▼ -40% |
| Razor EX | Quantum range | 204,081,632,653 | 122,448,979,592 | ▼ -40% |
| Razor LX | Quantum range | 204,081,632,653 | 122,448,979,592 | ▼ -40% |
| Cutlass Black | Pilot DPS (sustained) | 1,305 | 1,816 | ▲ +39.2% |
| Cutlass Black | Pilot DPS (sustained) | 1,305 | 1,816 | ▲ +39.2% |
| Cutlass Red | Pilot DPS (sustained) | 1,305 | 1,816 | ▲ +39.2% |
| Cutlass Red | Pilot DPS (sustained) | 1,305 | 1,816 | ▲ +39.2% |
| F7C-M Super Hornet Mk I | Pilot DPS (sustained) | 1,305.6 | 1,816.6 | ▲ +39.1% |
| A2 Hercules Starlifter | Quantum speed | 282,000,000 | 392,090,600 | ▲ +39% |
| Caterpillar | Quantum speed | 282,000,000 | 392,090,600 | ▲ +39% |
| Caterpillar Pirate | Quantum speed | 282,000,000 | 392,090,600 | ▲ +39% |
| Hammerhead | Quantum speed | 282,000,000 | 392,090,600 | ▲ +39% |
| M2 Hercules Starlifter | Quantum speed | 282,000,000 | 392,090,600 | ▲ +39% |
| MISC Starfarer Gemini | Quantum speed | 282,000,000 | 392,090,600 | ▲ +39% |
| Perseus | Quantum speed | 282,000,000 | 392,090,600 | ▲ +39% |
| Tiburon | Quantum speed | 282,000,000 | 392,090,600 | ▲ +39% |
| Cutlass Blue | Pilot DPS (burst) | 1,785.4 | 2,478.6 | ▲ +38.8% |
| Cutlass Blue | Pilot DPS (burst) | 1,785.4 | 2,478.6 | ▲ +38.8% |
| Clipper | Pilot DPS (sustained) | 1,327.8 | 1,838.8 | ▲ +38.5% |
| Clipper Wikelo War Special | Pilot DPS (sustained) | 1,327.8 | 1,838.8 | ▲ +38.5% |
| Clipper | Quantum speed | 138,000,000 | 188,312,700 | ▲ +36.5% |
| Mustang Beta | Quantum range | 102,976,970,605 | 65,530,799,476 | ▼ -36.4% |
| Herald | Pilot DPS (sustained) | 708.2 | 963.7 | ▲ +36.1% |
| Idris-M | Quantum speed | 718,000,000 | 974,244,900 | ▲ +35.7% |
| Idris-P | Quantum speed | 718,000,000 | 974,244,900 | ▲ +35.7% |
| Idris-P | Quantum speed | 718,000,000 | 974,244,900 | ▲ +35.7% |
| Idris-P | Quantum speed | 718,000,000 | 974,244,900 | ▲ +35.7% |
| Idris-P Wikelo War Special | Quantum speed | 718,000,000 | 974,244,900 | ▲ +35.7% |
| L-21 Wolf | Quantum range | 153,061,224,490 | 102,040,816,327 | ▼ -33.3% |
| L-21 Wolf Wikelo Sneak Special | Quantum range | 51,020,408,163 | 34,013,605,442 | ▼ -33.3% |
| L-21 Wolf Wikelo War Special | Quantum range | 41,743,970,315 | 27,829,313,544 | ▼ -33.3% |
| L-22 Alpha Wolf | Quantum range | 41,743,970,315 | 27,829,313,544 | ▼ -33.3% |
| L-22 Alpha Wolf Wikelo War Special | Quantum range | 41,743,970,315 | 27,829,313,544 | ▼ -33.3% |
| MISC Hull A | Quantum range | 310,344,827,586 | 206,896,551,724 | ▼ -33.3% |
| Clipper | Pilot DPS (burst) | 2,107 | 2,800.2 | ▲ +32.9% |
| Clipper Wikelo War Special | Pilot DPS (burst) | 2,107 | 2,800.2 | ▲ +32.9% |
| Cutlass Black | Pilot DPS (burst) | 2,104.6 | 2,797.8 | ▲ +32.9% |
| Cutlass Black | Pilot DPS (burst) | 2,104.6 | 2,797.8 | ▲ +32.9% |
| Cutlass Red | Pilot DPS (burst) | 2,104.6 | 2,797.8 | ▲ +32.9% |
| Cutlass Red | Pilot DPS (burst) | 2,104.6 | 2,797.8 | ▲ +32.9% |
| F7C-M Super Hornet Mk I | Pilot DPS (burst) | 2,107 | 2,800.2 | ▲ +32.9% |
| Apollo Medivac | Pilot DPS (sustained) | 1,576.2 | 2,087.2 | ▲ +32.4% |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk I | Pilot DPS (sustained) | 1,592.9 | 2,103.9 | ▲ +32.1% |
| Cutlass Steel | Pilot DPS (sustained) | 1,639.6 | 2,150.6 | ▲ +31.2% |
| 400i | Quantum speed | 201,000,000 | 263,400,000 | ▲ +31% |
| Corsair | Quantum speed | 201,000,000 | 263,400,000 | ▲ +31% |
| M80 | Quantum speed | 201,000,000 | 263,400,000 | ▲ +31% |
| 100i | Quantum range | 132,653,061,224 | 91,836,734,694 | ▼ -30.8% |
| 125a | Quantum range | 132,653,061,224 | 91,836,734,694 | ▼ -30.8% |
| 135c | Quantum range | 132,653,061,224 | 91,836,734,694 | ▼ -30.8% |
| F7 Hornet Mk Wikelo | Quantum range | 60,296,846,011 | 41,743,970,315 | ▼ -30.8% |
| F7A Hornet Mk I | Quantum range | 142,637,700,241 | 98,749,177,090 | ▼ -30.8% |
| F7A Hornet Mk II | Quantum range | 142,637,700,241 | 98,749,177,090 | ▼ -30.8% |
| F7C Hornet Mk I | Quantum range | 142,637,700,241 | 98,749,177,090 | ▼ -30.8% |
| F7C Hornet Mk II | Quantum range | 142,637,700,241 | 98,749,177,090 | ▼ -30.8% |
| F7C Hornet Wildfire Mk I | Quantum range | 142,637,700,241 | 98,749,177,090 | ▼ -30.8% |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk I | Quantum range | 142,637,700,241 | 98,749,177,090 | ▼ -30.8% |
| F7C-M Hornet Heartseeker Mk II | Quantum range | 142,637,700,241 | 98,749,177,090 | ▼ -30.8% |
| F7C-M Super Hornet Mk I | Quantum range | 142,637,700,241 | 98,749,177,090 | ▼ -30.8% |
| F7C-M Super Hornet Mk II | Quantum range | 142,637,700,241 | 98,749,177,090 | ▼ -30.8% |
| F7C-S Hornet Ghost Mk I | Quantum range | 142,637,700,241 | 98,749,177,090 | ▼ -30.8% |
| F7C-S Hornet Ghost Mk II | Quantum range | 78,031,212,485 | 54,021,608,643 | ▼ -30.8% |
| F8C Lightning | Quantum range | 132,653,061,224 | 91,836,734,694 | ▼ -30.8% |
| F8C Lightning | Quantum range | 132,653,061,224 | 91,836,734,694 | ▼ -30.8% |
